TG
FM Theodor Gold
FIDE 1688316 ↗·Born 2008
Player games
Showing 10 matching games · Newest first
| # | WHITE | ELO W | BLACK | ELO B | RES | DATE | EVENT | ROUND | ECO | OPENING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMGold, T. | 2323 | CMBoutikos, E. | 2136 | 1-0 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | — | A05 | Reti |
| 2 | FMGold, T. | 2323 | CMPhan Hoang Quan, L. | 2166 | 1-0 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | — | A08 | Reti |
| 3 | FMGold, T. | 2323 | GMSarana, A. | 2658 | 0-1 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | — | A07 | Reti |
| 4 | FMGold, T. | 2323 | CMCastro Castro, J. | 2015 | ½-½ | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | — | A04 | Reti opening |
| 5 | FMVingris, M. | 2331 | FMGold, T. | 2323 | 1-0 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | — | D37 | QGD |
| 6 | WCMKhalilova, M. | 2226 | FMGold, T. | 2323 | 0-1 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | — | E60 | King's Indian |
| 7 | FMGold, T. | 2323 | GMNgoc Truong Son, N. | 2600 | ½-½ | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | — | A05 | Reti opening |
| 8 | CMHofstadler, M. | 2131 | FMGold, T. | 2323 | 0-1 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | — | B02 | Alekhine's defence |
| 9 | Verbytski, O. | 2243 | FMGold, T. | 2323 | 1-0 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | — | B02 | Alekhine's defence |
| 10 | FMGold, T. | 2323 | IMAdiga, S. | 2387 | 0-1 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | — | A07 | Reti |
Unlock complete matching game history
Explore the complete game history, unrestricted filters, openings and deeper analysis with ChessEver Premium. Existing subscribers keep the same Premium access.
Get the phone app
Desktop
Explore on ChessEver Desktop“When it comes to following games, ChessEver is the best.”
Follow tournaments as they happen
Watch live games, discover upcoming events and revisit recent tournaments.
Explore live tournaments