EC
GM Emre Can
FIDE 6302181 ↗·Born 1990
Player games
Showing 10 matching games · Newest first
Opening
ECO B90Clear opening filter| # | WHITE | ELO W | BLACK | ELO B | RES | DATE | EVENT | ROUND | ECO | OPENING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMKurmann, O. | 2377 | GMCan, E. | 2546 | 0-1 | 2026-04-10 | 26th ch-EUR Indiv 2026 | — | B90 | Sicilian |
| 2 | GMBalakrishnan, P. | 2496 | GMCan, E. | 2541 | ½-½ | 2026-03-31 | Reykjavik Open 2026 | — | B90 | Sicilian |
| 3 | FMVincenti, L. | 2226 | GMCan, E. | 2541 | 0-1 | 2026-03-29 | Reykjavik Open 2026 | — | B90 | Sicilian |
| 4 | GMShyam, N. | 2430 | GMCan, E. | 2568 | ½-½ | 2025-05-30 | 25th Dubai Open A 2025 | — | B90 | Sicilian |
| 5 | IMCelik, H. | 2425 | GMCan, E. | 2547 | 0-1 | 2024-10-04 | TCh-SRB Premier 2024 | — | B90 | Sicilian |
| 6 | GMSychev, K. | 2532 | GMCan, E. | 2547 | ½-½ | 2024-09-28 | TCh-SRB Premier 2024 | — | B90 | Sicilian |
| 7 | GMPerunovic, M. | 2525 | GMCan, E. | 2547 | ½-½ | 2024-09-27 | TCh-SRB Premier 2024 | — | B90 | Sicilian |
| 8 | FMMarrujo Pardo, M. | 2332 | GMCan, E. | 2547 | 0-1 | 2024-09-18 | 45th Olympiad 2024 | — | B90 | Sicilian |
| 9 | GMCan, E. | 2547 | FMApol, L. | 2219 | 1-0 | 2024-09-12 | 45th Olympiad 2024 | — | B90 | Sicilian |
| 10 | GMBrkic, A. | 2637 | GMCan, E. | 2540 | ½-½ | 2024-07-17 | TCh-TUR Super League 2024 | — | B90 | Sicilian |
Unlock complete matching game history
Explore more games and analysis in the ChessEver app.
Get the phone app
Desktop
Explore on ChessEver Desktop“When it comes to following games, ChessEver is the best.”
Follow tournaments as they happen
Watch live games, discover upcoming events and revisit recent tournaments.
Explore live tournaments