DK
IM Dinh Nho Kiet
FIDE 12424730 ↗·Born 2010
Player games
Showing 9 matching games · Newest first
Opening
ECO D10Clear opening filter| # | WHITE | ELO W | BLACK | ELO B | RES | DATE | EVENT | ROUND | ECO | OPENING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMNho Kiet, D. | 2326 | IMTran Gia Phuc, P. | 2463 | 0-1 | 2026-01-04 | 10th Hanoi Chess GM 2026 | — | D10 | QGD Slav defence |
| 2 | IMNho Kiet, D. | 2326 | GMGomez, J. | 2371 | ½-½ | 2025-12-31 | 10th Hanoi Chess GM 2026 | — | D10 | QGD Slav defence |
| 3 | IMNho Kiet, D. | 2185 | IMArca, C. | 2263 | 0-1 | 2025-11-29 | Round 4: Dinh Nho Kiet - Arca, Christian Gian Karlo | — | D10 | Slav Defense |
| 4 | IMNho Kiet, D. | 2358 | GMTuan Minh, T. | 2437 | ½-½ | 2025-01-14 | Hanoi GM2 2025 | — | D10 | QGD Slav defence |
| 5 | IMNho Kiet, D. | 2325 | GMAnh Dung, N. | 2442 | ½-½ | 2024-05-14 | Quang Ninh GM2 2024 | — | D10 | QGD Slav defence |
| 6 | IMNho Kiet, D. | 2187 | CMNguyen, M. | 1995 | ½-½ | 2024-03-13 | ch-VIE 2024 | — | D10 | QGD Slav defence |
| 7 | IMNho Kiet, D. | 2187 | Tran, V. | 1997 | 1-0 | 2024-03-11 | ch-VIE 2024 | — | D10 | QGD Slav defence |
| 8 | IMDinh, N. | 2209 | Chung Yu Lee, L. | 1734 | 1-0 | 2023-05-12 | Asian Zonal zt 3.3 2023 | — | D10 | QGD Slav defence |
| 9 | IMDinh, N. | 2209 | GMGomez, J. | 2437 | 0-1 | 2023-05-10 | Asian Zonal zt 3.3 2023 | — | D10 | QGD Slav defence |
Unlock complete matching game history
Explore the complete game history, unrestricted filters, openings and deeper analysis with ChessEver Premium. Existing subscribers keep the same Premium access.
Get the phone app
Desktop
Explore on ChessEver Desktop“When it comes to following games, ChessEver is the best.”
Follow tournaments as they happen
Watch live games, discover upcoming events and revisit recent tournaments.
Explore live tournaments