CP
Carlos Emmanuel Barrios Pinanez
FIDE 3714250 ↗·Born 2012
Latest games
The 10 newest ChessEver games · Adapted from ChessEver Desktop
| # | WHITE | ELO W | BLACK | ELO B | RES | DATE | EVENT | ROUND | ECO | OPENING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrios Pinanez, C. | 1545 | Sifuentes Alcantara, J. | 1993 | 0-1 | — | U20 Pan American Chess Championship 2025 | Round 8 | — | — |
| 2 | Barrios Pinanez, C. | 1545 | Taa Bakovich, O. | 1652 | 1-0 | — | U20 Pan American Chess Championship 2025 | Round 3 | — | — |
| 3 | Noguera Villalba, V. | 1526 | Barrios Pinanez, C. | 1545 | ½-½ | — | U20 Pan American Chess Championship 2025 | Round 6 | — | — |
| 4 | Figueroa Fernandez, C. | 1420 | Barrios Pinanez, C. | 1545 | 0-1 | — | U20 Pan American Chess Championship 2025 | Round 9 | — | — |
| 5 | Barrios Pinanez, C. | 1545 | Mino Almiron, J. | 1576 | 1-0 | — | U20 Pan American Chess Championship 2025 | Round 5 | — | — |
| 6 | FMMartinez Flores, M. | 2013 | Barrios Pinanez, C. | 1545 | 1-0 | — | U20 Pan American Chess Championship 2025 | Round 4 | — | — |
| 7 | Barrios Pinanez, C. | 1545 | Orrego Palermo, M. | 2106 | 0-1 | — | U20 Pan American Chess Championship 2025 | Round 7 | — | — |
Explore all 22 Carlos Emmanuel Barrios Pinanez games
Use ChessEver on your phone or Desktop for deeper game exploration, filters and analysis.
Desktop
Explore on ChessEver Desktop“When it comes to following games, ChessEver is the best.”
Follow tournaments as they happen
Watch live games, discover upcoming events and revisit recent tournaments.
Explore live tournaments