X Torneo de Verano Fundacion CajaCanarias standings

Chess broadcast for X Torneo de Verano Fundacion CajaCanarias, Sep 9, 2024 to Sep 27, 2024. Follow live boards, player profiles, games, and standings on ChessEver.

Round 9

Players

Standings

  1. #1 Raul Perez Gonzalez: 0
  2. #2 Emanuel Yheyson Montero Puita: 0
  3. #3 Leo Rodriguez Garcia: 0
  4. #4 Raul Parra Martin: 0
  5. #5 Damian Leandro Tejera: 0
  6. #6 Fernando Alonso Santos Osorno: 0
  7. #7 Pablo Gonzalez Martin: 0
  8. #8 Xemar Suarez Rodriguez: 0
  9. #9 Saima Ines Sibic Contreras: 0
  10. #10 Cloe Cattani: 0
  11. #11 Sara Sofia Burgos Menacho: 0
  12. #12 Juan Diego Velasquez Vargas: 0
  13. #13 GM Jose Luis Fernandez Garcia: 0
  14. #14 Oliver Kraus: 0
  15. #15 Alejandro Bolivar Castro: 0
  16. #16 IM Adalberto Villavicencio Martinez: 0
  17. #17 Ernesto Pereda De Pablo: 0
  18. #18 Daniel Gomez Mederos: 0
  19. #19 Alvaro Roldan De la Cruz: 0
  20. #20 Isauro Abreu Suarez: 0
  21. #21 Carlos Jose Martinez Rojas: 0
  22. #22 David Henriquez Garcia: 0
  23. #23 Miguel Oramas Medina: 0
  24. #24 Francisco Camacho Hernandez: 0
  25. #25 Mark Kirianov: 0
  26. #26 Sebastian Velasquez Vargas: 0
  27. #27 Manuel Lozano Marques: 0
  28. #28 Peter, Dr. Heimbaecher: 0
  29. #29 Jorge de Castro de Leon: 0
  30. #30 Iker Diaz Reyes: 0
  31. #31 Alejandro Gonzalez Estevez: 0
  32. #32 Mauro Rodriguez Perez: 0
  33. #33 Felipe Cruz Diaz: 0
  34. #34 Pedro Gabriel Bernal Zelaya: 0
X Torneo de Verano Fundacion CajaCanarias

X Torneo de Verano Fundacion CajaCanarias

·Sep 9 – Sep 27, 2024·standard·Avg 1893

Standings· 34 players

Have the full experience

Live games, notifications and analysis.